BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaMakro EkonomiMerkez Bankası rezervlerinde gerileme oldu----

Merkez Bankası rezervlerinde gerileme oldu

Merkez Bankası rezervlerinde gerileme oldu
26 Mart 2020 - 14:53 www.finansgundem.com

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 65.1 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 3 milyar 585 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 7 milyar 332 milyon dolar düşüş gösterdi.
Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 72 milyar 475 milyon dolar olan rezerv, 20 Mart ile sona eren haftada 65 milyar 143 milyon dolara geldi. Merkez Bankası altın rezervi 31 milyar 690 milyon dolardan 28 milyar 143 milyon dolara geldi. Merkez Bankası toplam rezervi 104 milyar 165 milyon dolardan 93 milyar 448 milyon dolara geldi.
Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144  milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü. Merkez Bankası döviz rezervi 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon  dolar seviyesinde bulunuyordu. Merkez Bankası altın rezervi 2019 sonunda 25 milyar 79 milyon  dolar seviyesinde bulunuyordu.
Son bir yıllık rezerv gelişimi:
       
Tarih

Altın Rezervi

(Milyon $)

Brüt Rezerv

(Milyon $)

Toplam Rezerv

(Milyon $)

20/03/20 28.305 65.143 93.448
13/03/20 31.690 72.475 104.165
06/03/20 31.695 75.140 106.835
28/02/20 30.411 77.414 107.825
21/02/20 29.652 73.019 102.671
14/02/20 28.585 75.471 104.056
07/02/20 28.298 74.462 102.760
31/01/20 27.520 74.856 102.376
24/01/20 26.840 77.512 104.352
17/01/20 28.106 78.350 106.456
10/01/20 27.947 78.267 106.214
03/01/20 27.469 77.953 105.422
27/12/19 25.079 81.240 106.319
20/12/19 26.429 78.271 104.700
13/12/19 25.983 77.898 103.881
06/12/19 26.823 79.046 105.869
29/11/19 26.475 78.274 104.749
22/11/19 26.577 78.813 105.390
15/11/19 25.392 78.053 103.445
08/11/19 26.606 75.430 102.036
01/11/19 27.003 78.274 105.277
25/10/19 26.481 78.504 104.985
18/10/19 26.406 78.085 104.494
11/10/19 25.809 78.396 104.205
04/10/19 25.990 79.841 105.831
27/09/19 26.051 75.655 101.706
20/09/19 25.855 77.184 103.039
13/09/19 24.952 75.923 100.875
06/09/19 25.567 76.285 101.852
30/08/19 25.709 75.796 101.505
23/08/19 24.708 76.826 101.534
16/08/19 25.266 77.423 102.689
09/08/19 24.893 79.217 104.110
02/08/19 23.169 75.400 98.569
26/07/19 23.417 74.971 98.388
19/07/19 23.253 75.067 98.320
12/07/19 23.195 75.683 98.878
05/07/19 23.124 74.124 97.248
28/06/19 22.853 73.544 96.397
21/06/19 22.785 74.225 97.010
14/06/19 21.652 75.755 97.407
07/06/19 21.485 74.896 96.381
31/05/19 20.517 75.038 95.555
24/05/19 20.455 73.092 93.547
17/05/19 20.727 71.748 92.475
10/05/19 20.664 72.994 93.658
03/05/19 20.418 72.633 93.051
26/04/19 20.432 73.284 93.716
19/04/19 20.381 75.565 95.946
12/04/19 20.854 76.955 97.809
05/04/19 20.627 76.679 97.306
29/03/19 20.834 75.408 96.242
22/03/19 20.987 71.394 92.381
15/03/19 20.657 73.782 94.439
08/03/19 20.433 76.963 97.396
01/03/19 20.969 79.095 100.064

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 3 milyar 585 milyon dolar düşüş gösterdi.
Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 34 milyar 323 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 20 Mart ile  sona eren haftada 30 milyar 738 milyon dolara geldi.
Tarih Net Uluslararası Rezervleri(Bin TL) Net Uluslararası Rezervleri(Milyon $)
20/03/20 200.267.213 30.738
13/03/20 213.707.325 34.323
06/03/20 225.948.571 37.180
28/02/20 234.059.592 38.001
21/02/20 210.128.816 34.547
14/02/20 227.422.371 37.612
07/02/20 214.704.094 35.914
31/01/20 220.030.068 36.845
24/01/20 223.455.823 37.777
17/01/20 222.195.242 37.863
10/01/20 221.065.422 37.590
03/01/20 243.769.705 40.985
27/12/19 243.910.389 41.130
20/12/19 235.304.216 39.712
13/12/19 221.457.426 38.265
06/12/19 219.906.580 38.253
29/11/19 217.735.378 37.815
22/11/19 213.633.094 37.548
15/11/19 211.299.911 36.703
08/11/19 199.182.383 34.721
01/11/19 207.181.935 36.295
25/10/19 202.448.439 35.259
18/10/19 205.193.778 34.893
11/10/19 215.876.924 36.774
04/10/19 211.152.547 37.139
27/09/19 202.454.873 35.732
20/09/19 206.582.734 36.295
13/09/19 198.926.577 34.727
06/09/19 202.324.028 35.654
30/08/19 203.144.412 34.941
23/08/19 202.526.297 35.235
16/08/19 192.503.382 34.552
09/08/19 193.375.411 35.324
02/08/19 179.441.827 32.149
26/07/19 184.020.639 32.289
19/07/19 180.137.253 31.652
12/07/19 182.635.726 32.231
05/07/19 168.729.186 30.166
28/06/19 167.205.423 28.996
21/06/19 162.382.353 28.334
14/06/19 168.486.148 28.917
07/06/19 166.164.417 28.349
31/05/19 165.375.903 27.919
24/05/19 162.425.243 26.518
17/05/19 149.279.558 24.880
10/05/19 165.383.319 26.663
03/05/19 153.949.646 25.843
26/04/19 152.375.576 25.858
19/04/19 156.259.600 26.898
12/04/19 162.427.491 28.440
05/04/19 157.289.099 27.942
29/03/19 164.687.798 29.715
22/03/19 142.157.946 26.136
15/03/19 155.372.160 28.448
08/03/19 175.078.578 32.237
01/03/19 187.234.531 35.210

   
      
YORUMLAR (1)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)